Корпус
Цвет | черный |
Вес, без батарей и объектива | 500 |
Корпус | Поликарбонатная смола с проводящим стекловолокном |
Разъемы, интерфейсы
Тип разъема USB | micro-USB |
Модель совместимого ДУ | RS-60E3 (приобретается дополнительно) |
Разъем для внешней вспышки | ДА |
USB | ДА |
Разъемы и интерфейсы
Версия разъема USB | USB 2.0 |
Экран
Тип матрицы дисплея | TFT |
Количество точек экрана | 920000 |
Настройка яркости экрана | ДА |
ЖКД, диагональ | 3 |
LiveView (кадрирование при помощи ЖКД) | ДА |
Питание
Тип элементов питания | Li-ion |
Автовыключение питания | ДА |
Батарея | LP-E10 |
Основные характеристики
Млн. пикселей (всего) | 24.1 |
Соотношение сторон матрицы | 3:2 |
Процессор изображения | DIGIC 4+ |
Кроп-фактор | 1.6 |
Бренд | CANON |
PartNumber/Артикул Производителя | 2728C002 |
Тип матрицы | CMOS |
Млн. пикселей | 24.1 |
Байонет, тип | Canon EF/EF-S |
Встроенная система очистки матрицы | ДА |
Размер матрицы | 22.3x14.9мм |
Светочувствительность ISO | 100-6400 |
Комплектация
Комплект набора | с объективом |
Объектив
Объектив в комплекте | 18-55mm f/3.5-5.6 III |
Диаметр резьбы для светофильтра | 58 мм |
Экспозиция
Замер экспозиции оценочный | ДА |
Замер экспозиции центровзвешенный | ДА |
Замер экспозиции точечный | ДА |
Замер экспозиции частичный | ДА |
Особенности замера экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Фокусировка
Режимы автофокусировки | фазовый |
Карты памяти
Основной тип карт памяти | SDXC |
Видеозапись
Максимальное кол-во кадров | 60 |
Типы видеофайлов | MOV (MPEG4) |
Максимальное время видеосъемки | 29 |
Запись видео | 1080p |
Затвор
Ручная выдержка | ДА |
Выдержка макс., секунд | 30 |
Модель
Модель | 2000D |
EANCode | 4549292111842 |