Корпус
Цвет | белый |
Вес | 6.8 |
Цвет лазерного принтера | белый |
Размеры | 354x128x334мм |
Дисплей
Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
Разъемы и интерфейсы
Интерфейс USB 2.0 | ДА |
Хранение данных
Объем оперативной памяти (стандартный) | 128 |
Питание
Потребляемая мощность при работе | 525 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 25 |
Основные характеристики
Бренд | PANTUM |
PartNumber/Артикул Производителя | P3010D |
Технология печати | лазерный |
Формат печати | A4 |
Тип печати | черно-белый |
Размещение | настольный |
Максимальный уровень шума при работе | 52 |
Технические характеристики
Поддержка языков управления | GDI |
Память
Частота процессора | 350 |
Печать
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 30 |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА |
Нагрузка (А4, в месяц) | 60000 |
Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 7.8 |
Печать на пленке | ДА |
Печать на конвертах | ДА |
Расходные материалы
Количество цветов картриджей | 1 |
Минимальная плотность бумаги | 60 |
Максимальная плотность бумаги | 200 |
Количество картриджей | 1 |
Лотки
Подача бумаги (стандарт) | 250 |
Выход бумаги (стандарт) | 150 |
Модель
Модель | P3010D |
EANCode | 6936358006743 |