Корпус
Цвет рамки | черный |
Вес | 2.8 |
Цвет подставки | черный |
Размеры с подставкой | 503 |
Покрытие корпуса | матовое |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Разъемы и интерфейсы
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Питание
Энергопотребление | 18 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Тип блока питания | внутренний |
Основные характеристики
Тип матрицы | TN |
Бренд | AOC |
PartNumber/Артикул Производителя | E2270SWN |
Частота обновления | 75 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 200 |
Разрешение | 1920x1080 |
Шаг пикселей | 0.248x0.248пикс. |
Углы обзора (при CR>10) | 90x65градус. |
Диагональ экрана | 21.5" (54.6см) |
Статическая контрастность к 1 | 600 |
Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
Время отклика (GTG) | 5 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Наклон экрана | ДА |
Модель
Модель | e2270swn(00/01) |
Серия (монитора) | Value Line |
Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Тип LED-подсветки | WLED |
Ширина | 503 |
EANCode | 4038986123891 |