Корпус
Цвет рамки | черный |
Вес товара | 5.5 |
Цвет подставки | черный |
Размеры с подставкой | 614x521x233мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Звук
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Разъемы и интерфейсы
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Разъем USB | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Количество разъемов USB | 2 |
Тип разъема USB | 2xUSB 3.0 |
Питание
Энергопотребление | 198 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Тип блока питания | внутренний |
Основные характеристики
Время отклика | 1 |
Тип матрицы | IPS |
Бренд | ACER |
PartNumber/Артикул Производителя | UM.HX2EE.Z01 |
Частота обновления | 270 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 400 |
Разрешение | 2560x1440 |
Углы обзора | 178/178 |
Шаг пикселей | 0.23x0.23пикс. |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Мультимедиа
Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Особенности
Поворот экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Модель
Модель | XV272UZbmiipruzx |
Серия (монитора) | Nitro |
Глубина товара | 233 |
Размер экрана | 27 |
Угол обзора верт. | 178 |
Версия разъемов DP | 1.4 |
Длина упаковки (ед) | 0.67 |
Ширина упаковки (ед) | 0.192 |
Высота упаковки (ед) | 0.511 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.67x0.192x0.511 |
Вес упаковки (ед) | 9.2 |
Объем упаковки (ед) | 0.06573504 |
Защита зрения | Да |
Покрытие экрана | матовое |
Срок службы товара | 4 года |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.23 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.23 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Ширина товара | 614 |
Высота товара | 521 |
Горизонтальное разрешение | 2560 |
Вертикальное разрешение | 1440 |
EANCode | 4710886830955 |